镀锌丝

镀锌丝按生产工艺可分为:热镀锌铁丝、电镀锌铁丝。

热镀:8#——36# (3.8mm-0.19mm)。

电镀:8#——30# (3.8mm-0.15mm)。

用途:主要用于通信器材、医疗器械及编织网、刷子、 钢索、过滤网、高压管、建筑、工艺品等行业。

丝号 SWG in mm BWG in mm 公制 mm
8# 4.06 4.19 4.00
9# 3.66 3.76 -
10# 3.25 3.40 3.50
11# 2.95 3.05 3.00
12# 2.64 2.77 2.80
13# 2.34 2.41 2.50
14# 2.03 2.11 -
15# 1.83 1.83 1.80
16# 1.63 1.65 1.65
17# 1.42 1.47 1.40
18# 1.22 1.25 1.20
19# 1.02 1.07 1.00
20# 0.91 0.89 0.90
21# 0.81 0.813 0.80
22# 0.71 0.711 0.70
镀锌铁丝可供8#到35#